<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии на сайте Форекс &#8211; Грааль: блог практикующего трейдера!	</title>
	<atom:link href="https://forex-grail.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://forex-grail.ru/</link>
	<description>Сайт о валютном рынке Форекс (Forex). Статьи, скрипты, советники для трейдера.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jul 2025 08:15:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Комментарий к записи Конкурсы Форекс трейдеров (Forex)		</title>
		<link>https://forex-grail.ru/konkursy-forex/#comment-3809</link>

		<dc:creator><![CDATA[Forex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 16:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?page_id=7892#comment-3809</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://forex-grail.ru/konkursy-forex/#fxreal&quot;&gt;Конкурс &quot;Trader Wars&quot;: &lt;/a&gt;
&lt;b&gt;Призовой фонд стал больше и увеличен до 4 050 USD.&lt;/a&gt; 
Трое сильнейших участников получат:
    1 300 USD за первое место,
    700 USD за второе место,
    500 USD за третье место.

Участвуйте и побеждайте!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://forex-grail.ru/konkursy-forex/#fxreal">Конкурс &#8220;Trader Wars&#8221;: </a><br />
<b>Призовой фонд стал больше и увеличен до 4 050 USD.<br />
Трое сильнейших участников получат:<br />
    1 300 USD за первое место,<br />
    700 USD за второе место,<br />
    500 USD за третье место.</p>
<p>Участвуйте и побеждайте!</b></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи СтартАп Бонус от Инстафорекс &#8211; тонкости и возможности использования бездепозитного бонуса. (Forex-Grail)		</title>
		<link>https://forex-grail.ru/startap-bonus-ot-instaforeks-tonkost/#comment-3808</link>

		<dc:creator><![CDATA[Forex-Grail]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 15:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=8276#comment-3808</guid>

					<description><![CDATA[Ок]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ок</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Торговая стратегия основанная на свойствах дивергенция и конвергенция (Пвел)		</title>
		<link>https://forex-grail.ru/torgovaya-strategiya-osnovannaya-na-divergencii-i-konvergencii/#comment-3308</link>

		<dc:creator><![CDATA[Пвел]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 12:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=655#comment-3308</guid>

					<description><![CDATA[Какие точно нужно ставить параметры MACD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Какие точно нужно ставить параметры MACD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи FxStart &#8211; начало удачной карьеры (Рестайлинг или возможный ребрендинг) (Алексей)		</title>
		<link>https://forex-grail.ru/fxstart-org-nachalo-udachnoj-karery-restajling-ili-vozmozhnyj-rebrending/#comment-3301</link>

		<dc:creator><![CDATA[Алексей]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2014 11:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=2586#comment-3301</guid>

					<description><![CDATA[Торгую на бинарных опционах уже больше двух лет, за это время было разное – и потери, и огромная прибыль, и опыт. Сейчас нормально освоился, делаю ставки на пару сотен долларов. Профессионалом пока себя не считаю, но среднячок средний. В FxStart торгую на бинарных опционах больше месяца, пока претензий нет, кеш выводят в течение пары дней.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Торгую на бинарных опционах уже больше двух лет, за это время было разное – и потери, и огромная прибыль, и опыт. Сейчас нормально освоился, делаю ставки на пару сотен долларов. Профессионалом пока себя не считаю, но среднячок средний. В FxStart торгую на бинарных опционах больше месяца, пока претензий нет, кеш выводят в течение пары дней.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Лучший брокер бинарных опционов – какой он? (глазами новичка) (Георгий)		</title>
		<link>https://forex-grail.ru/luchshij-broker-binarnyx-opcionov-kakoj-on-glazami-novichka/#comment-3300</link>

		<dc:creator><![CDATA[Георгий]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2014 12:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=6281#comment-3300</guid>

					<description><![CDATA[Скажите, попадается реклама роботов на бинарные опционы.Это развод? или реально.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Скажите, попадается реклама роботов на бинарные опционы.Это развод? или реально.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Контакты (Юра)		</title>
		<link>https://forex-grail.ru/kontakty/#comment-3299</link>

		<dc:creator><![CDATA[Юра]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 08:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?page_id=650#comment-3299</guid>

					<description><![CDATA[Добрый день! Как с Вами можно связаться для обсуждение вопроса работы по партнерской программе? Дайте знать или по почте, или по скайпу valchiky. Заранее благодарю.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день! Как с Вами можно связаться для обсуждение вопроса работы по партнерской программе? Дайте знать или по почте, или по скайпу valchiky. Заранее благодарю.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Контакты (Ирина)		</title>
		<link>https://forex-grail.ru/kontakty/#comment-3298</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ирина]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 12:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?page_id=650#comment-3298</guid>

					<description><![CDATA[Добрый день! Меня зовут Ирина. Представляю брокерскую компанию IronFX. Нашла Ваш сайт в интернете, он показался мне очень современным и информативным. В нашей компании есть интересные партнерские программы, которые позволяют создавать источники дополнительной прибыли и получать пассивный доход.  Скажите, интересно бы вам было ознакомиться с условиями нашей компании? Как и когда удобно с Вами связаться? С уважением.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день! Меня зовут Ирина. Представляю брокерскую компанию IronFX. Нашла Ваш сайт в интернете, он показался мне очень современным и информативным. В нашей компании есть интересные партнерские программы, которые позволяют создавать источники дополнительной прибыли и получать пассивный доход.  Скажите, интересно бы вам было ознакомиться с условиями нашей компании? Как и когда удобно с Вами связаться? С уважением.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Примерный торговый План трейдера (Александр)		</title>
		<link>https://forex-grail.ru/primernyj-plan-dejstvij-trejdera/#comment-3284</link>

		<dc:creator><![CDATA[Александр]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 17:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?page_id=30#comment-3284</guid>

					<description><![CDATA[Хочешь рассмешить Бога,поведуй ему свои планы.(сколько успешных когда-то трейдеров завалено обломками их же грандиозных планов)Какое
может быть планирование в скальпинге, кроме жесткой механической системы и еще более жесткого манименеджемента?,а дальше только твой горький опыт и реальная практика.План на каждую из 25-40 сделок в сессию- поезд ушел,счастливый билет остался в кармане.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хочешь рассмешить Бога,поведуй ему свои планы.(сколько успешных когда-то трейдеров завалено обломками их же грандиозных планов)Какое<br />
может быть планирование в скальпинге, кроме жесткой механической системы и еще более жесткого манименеджемента?,а дальше только твой горький опыт и реальная практика.План на каждую из 25-40 сделок в сессию- поезд ушел,счастливый билет остался в кармане.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Стратегия, основанная на шаблоне системы FDM (Forex Day Monster) (Liusar)		</title>
		<link>https://forex-grail.ru/strategiya-osnovannaya-na-shablone-sistemy-fmd-forex-day-monster/#comment-3283</link>

		<dc:creator><![CDATA[Liusar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2014 11:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=855#comment-3283</guid>

					<description><![CDATA[Спасибо большое. Всё скачалось]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо большое. Всё скачалось</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Стратегия, основанная на шаблоне системы FDM (Forex Day Monster) (Forex)		</title>
		<link>https://forex-grail.ru/strategiya-osnovannaya-na-shablone-sistemy-fmd-forex-day-monster/#comment-3282</link>

		<dc:creator><![CDATA[Forex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2014 03:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=855#comment-3282</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://forex-grail.ru/strategiya-osnovannaya-na-shablone-sistemy-fmd-forex-day-monster/#comment-3280&quot;&gt;Liusar&lt;/a&gt;.

Попробуйте так 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://forex-grail.ru/strategiya-osnovannaya-na-shablone-sistemy-fmd-forex-day-monster/#comment-3280">Liusar</a>.</p>
<p>Попробуйте так </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
