<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Форекс - Грааль &#187; GBP/USD</title>
	<atom:link href="http://forex-grail.ru/category/valyutnye-pary/gbpusd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forex-grail.ru</link>
	<description>Сайт о валютном рынке Форекс ( Forex ).</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:33:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Особенности торговли на валютной паре GBP/USD</title>
		<link>http://forex-grail.ru/2011/03/osobennosti-torgovli-na-valyutnoj-pare-gbpusd/</link>
		<comments>http://forex-grail.ru/2011/03/osobennosti-torgovli-na-valyutnoj-pare-gbpusd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 09:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[GBP/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Валютная пара GBP/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=2516</guid>
		<description><![CDATA[Одна из популярных валютных пар на Форекс – британский фунт против  американского доллара или сокращенно GBP/USD.  Это значит, что, покупая  фунт, мы платим некоторое количество долларов и наоборот.
По объемам торговли пара фунт-доллар занимает 3 место на мировом  валютном рынке (около 12% от всего оборота). Эту пару еще называют  “кабель”. Поскольку [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-grail.ru/2011/03/osobennosti-torgovli-na-valyutnoj-pare-gbpusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валютная пара GBP/USD</title>
		<link>http://forex-grail.ru/2009/11/valyutnaya-para-gbpusd/</link>
		<comments>http://forex-grail.ru/2009/11/valyutnaya-para-gbpusd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 09:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[GBP/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Валютная пара GBP/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Данная валютная пара – гроза всех начинающих трейдеров. Она стала причиной тысяч потерянных депозитов. Обладает очень большой волатильностью и славится своей непредсказуемостью. Иногда её рыночные изменения могут достигать 5% (примерно 500 пунктов). На трейдерском языке именуется, как “кабель”. Своё название получила не случайно. Давным-давно, когда котировки передавались по телефону, по дну океана между Северной Америкой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-grail.ru/2009/11/valyutnaya-para-gbpusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

