<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Форекс - Грааль &#187; Торговые стратегии</title>
	<atom:link href="http://forex-grail.ru/category/torgovye-strategii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forex-grail.ru</link>
	<description>Сайт о валютном рынке Форекс ( Forex ).</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 02:32:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#171;Разгон депозита&#187;&#160;&#8212; как тактика торговли на рынке Форекс</title>
		<link>http://forex-grail.ru/2011/12/razgon-depozita-kak-taktika-torgovli-na-rynke-foreks/</link>
		<comments>http://forex-grail.ru/2011/12/razgon-depozita-kak-taktika-torgovli-na-rynke-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 08:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Разгон депозита]]></category>
		<category><![CDATA[Советник для разгона депозита]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=3010</guid>
		<description><![CDATA[Вероятно, многие из Вас не раз слышали такое словосочетание «разгон депозита» или думали неоднократно над тем, как быстро и с высоким процентом доходности увеличить свой депозит.


Предлагаю немного разобраться с этим вопросом, а именно что это такое: тактика торговли трейдера или жадность порожденная желанием большой прибыли за краткосрочный срок?
Итак, для начала хочу выложить свои мысли по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-grail.ru/2011/12/razgon-depozita-kak-taktika-torgovli-na-rynke-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пирамидинг и антипирамидинг&#160;&#8212; как системы управления торговлей на рынке Форекс</title>
		<link>http://forex-grail.ru/2011/05/piramiding-i-antipiramiding-kak-sistemy-upravleniya-torgovlej-na-rynke-foreks/</link>
		<comments>http://forex-grail.ru/2011/05/piramiding-i-antipiramiding-kak-sistemy-upravleniya-torgovlej-na-rynke-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 14:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Антипирамидинг]]></category>
		<category><![CDATA[Пирамидинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=2601</guid>
		<description><![CDATA[Пирамидинг – интересная система управления торговлей на Форексе, которую используют многие трейдеры.

Основная суть пирамидинга заключается в том, что в рынок заходить можно большим совокупным лотом, но при этом риск будет оставаться достаточно приемлемым.
Например, торговая стратегия позволяет трейдеру рисковать только одним процентом от депозита. Он открывает позицию согласно своему риск менеджменту и, как только прибыль по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-grail.ru/2011/05/piramiding-i-antipiramiding-kak-sistemy-upravleniya-torgovlej-na-rynke-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Простая торговая стратегия &#171;Ордер в день&#187;</title>
		<link>http://forex-grail.ru/2011/01/prostaya-torgovaya-strategiya-order-v-den/</link>
		<comments>http://forex-grail.ru/2011/01/prostaya-torgovaya-strategiya-order-v-den/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 10:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Ордер в день]]></category>
		<category><![CDATA[Советники форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Торговая стратегия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[


// 




 Предлагаю Вашему вниманию простую торговую стратегию, назовем ее &#171;Ордер в день&#187;.
Принцип работы основан на открытии одного ордера по результатам формирования свечи предыдущего дня, тоесть если свеча &#171;бычья&#187; то продаем, если свеча &#171;медвежья&#187; то покупаем.

Параметры открываемых ордеров:
&#8212; Take Profit в зависимости от валютной пары (в тестере на паре GBP/USD&#160;&#8212; TP был равен 15 пунктов)
&#8212; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-grail.ru/2011/01/prostaya-torgovaya-strategiya-order-v-den/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Локирование или безстоповая торговля</title>
		<link>http://forex-grail.ru/2010/09/lokirovanie-ili-bezstopovaya-torgovlya/</link>
		<comments>http://forex-grail.ru/2010/09/lokirovanie-ili-bezstopovaya-torgovlya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 07:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Безстоповая торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Лок]]></category>
		<category><![CDATA[Локирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[Большинство валютных трейдеров работают на рынке Форекс по определенной торговой системе.





Как правило, она определяет четкие правила момента входа в рынок, расстановки ордеров уровней Stop Loss и Take Profit, доливки и частичного закрытия позиций, передвижения поставленных ордеров и окончательного закрытия позиции с прибылью или минимальными потерями.
Торговая система может давать как правдивые, так и ложные сигналы. Если [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-grail.ru/2010/09/lokirovanie-ili-bezstopovaya-torgovlya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Все тонкости стратегии скальпинга</title>
		<link>http://forex-grail.ru/2010/09/vse-tonkosti-strategii-skalpinga/</link>
		<comments>http://forex-grail.ru/2010/09/vse-tonkosti-strategii-skalpinga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 07:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегия форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Есть трейдеры, которые признали стратегию скальпинга провальной, есть такие, которые считают ее ключом к успеху, но однозначно нет таких брокеров, которые ей бы не интересовались.





Почему же у этой казалось бы беспроигрышной тактики столько противников?
Да потому что стратегия скальпинга многими воспринимается, как легкий и быстрый путь к миллионам, а это не так. Точнее не всегда так. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-grail.ru/2010/09/vse-tonkosti-strategii-skalpinga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стратегии Форекс&#160;&#8212; что? зачем? для чего?</title>
		<link>http://forex-grail.ru/2010/09/strategii-foreks-chto-zachem-dlya-chego/</link>
		<comments>http://forex-grail.ru/2010/09/strategii-foreks-chto-zachem-dlya-chego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 04:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегия форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс стратегии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[При всем многообразии форекс-стратегий, главное, что их объединяет – это  попытки определить закономерности в изменении стоимости валют, а также  дальнейшее применение этих закономерностей при работе на рынке Форекс.
  Основа успеха любого трейдера&#160;&#8212; участника, пришедшего на рынок Форекс –  это правильно и индивидуально подобранная форекс-стратегия.
Инвестиционные стратегии построены на разнице в процентных ставках [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-grail.ru/2010/09/strategii-foreks-chto-zachem-dlya-chego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стратегия, основанная на шаблоне системы FMD (Forex Day Monster)</title>
		<link>http://forex-grail.ru/2010/07/strategiya-osnovannaya-na-shablone-sistemy-fmd-forex-day-monster/</link>
		<comments>http://forex-grail.ru/2010/07/strategiya-osnovannaya-na-shablone-sistemy-fmd-forex-day-monster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виталий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговая стратегия "Forex Day Monster" (FDM)]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Day Monster]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегии форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Торговая система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[  Хорошо работающая стратегия, основанная на шаблоне FMD (Forex Day Monster), позволяет  открывать среднесрочные и долгосрочные дневные сделки. Высоко оценена многими профессионалами и рекомендуется в качестве начальной новичкам форекса.
Порядок установки:



      
    

      Индикаторы стратегии "FDM" (B)
     [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-grail.ru/2010/07/strategiya-osnovannaya-na-shablone-sistemy-fmd-forex-day-monster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Достоинства и недостатки скальпинга</title>
		<link>http://forex-grail.ru/2010/03/dostoinstva-i-nedostatki-skalpinga/</link>
		<comments>http://forex-grail.ru/2010/03/dostoinstva-i-nedostatki-skalpinga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Скальпинг]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегия скальпинга]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Наверное, это одна из немногих торговых  стратегий, которая вызывает столь бурное обсуждение. Многие трейдеры  берут стратегию скальпинга, как основу своей торговой системы, другие же  никогда в своей жизни не будут скальпировать рынок.
Наверное, это одна из немногих торговых стратегий, которая  вызывает столь бурное обсуждение. Многие трейдеры берут стратегию  скальпинга, как основу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-grail.ru/2010/03/dostoinstva-i-nedostatki-skalpinga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АТС&#160;&#8212; Автоматические Торговые Системы для торговли на Форекс</title>
		<link>http://forex-grail.ru/2010/03/ats-avtomaticheskie-torgovye-sistemy-dlya-torgovli-na-foreks/</link>
		<comments>http://forex-grail.ru/2010/03/ats-avtomaticheskie-torgovye-sistemy-dlya-torgovli-na-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 12:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Автоматическая система торговли]]></category>
		<category><![CDATA[АТС]]></category>
		<category><![CDATA[Советники форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Если вы занимаетесь торговлей на рынке форекс, то обязательно слышали о автоматических системах торговли . Что это и с чем его едят? Вы наверное ни раз задавали себе этот вопрос. Эта статья даст вам быстрый экскурс.
Люди хотят заработать быстро, не изучив все входы и выходы конкретной ситуации. Они часто думают, что автоматизированная система сделает часть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-grail.ru/2010/03/ats-avtomaticheskie-torgovye-sistemy-dlya-torgovli-na-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговая стратегия основанная на дивергенции и конвергенции</title>
		<link>http://forex-grail.ru/2010/03/torgovaya-strategiya-osnovannaya-na-divergencii-i-konvergencii/</link>
		<comments>http://forex-grail.ru/2010/03/torgovaya-strategiya-osnovannaya-na-divergencii-i-konvergencii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 09:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Дивергенция]]></category>
		<category><![CDATA[Конвергенция]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегии форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Торговая стратегия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[В основу представленной ниже торговой стратегии лежит явление расхождения (схождения) графика движения цены валютной пары с графиком индикатора, это явление принято называть дивергенция (конвергенция).
Замечено что появление дивергенции или конвергенции может служить сигналом к изменению имеющегося тренда в краткосрочной или долгосрочной перспективе, как правило это зависит от таймфрейма на котором обнаружена дивергенция или конвергенция.
Схематически дивергенция и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-grail.ru/2010/03/torgovaya-strategiya-osnovannaya-na-divergencii-i-konvergencii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

