<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Форекс - Грааль &#187; Полезное</title>
	<atom:link href="http://forex-grail.ru/category/poleznoe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forex-grail.ru</link>
	<description>Сайт о валютном рынке Форекс ( Forex ).</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 18:21:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Бездепозитный бонус&#160;&#8212; неплохое начало на Форексе</title>
		<link>http://forex-grail.ru/2011/12/bezdepozitnyj-bonus-neploxoe-nachalo-na-forekse/</link>
		<comments>http://forex-grail.ru/2011/12/bezdepozitnyj-bonus-neploxoe-nachalo-na-forekse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[Бездепозитный бонус]]></category>
		<category><![CDATA[Бесплатный форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Бонусы Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс бонус]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[Решил немного изложить информации по брокерам предоставляющим своим клиентам, так называемый Бездепозитный бонус, это своеобразный бесплатный форекс депозит, благодаря которому начинающие трейдеры смогут &#171;испытать свои силы&#187; в торговле на рынке Форекс.
------------------------------------------------------------------------------------------
Бездепозитный бонус от NordFx
Брокер NordFx предоставляет приветственный бонус размером 8 USD для счетов типа &#171;Welcome&#187;, данные счета при открытии сразу имеют на счету указанный бонус, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-grail.ru/2011/12/bezdepozitnyj-bonus-neploxoe-nachalo-na-forekse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Принципы успешной торговли на рынке Форекс</title>
		<link>http://forex-grail.ru/2011/12/principy-uspeshnoj-torgovli-na-rynke-foreks/</link>
		<comments>http://forex-grail.ru/2011/12/principy-uspeshnoj-torgovli-na-rynke-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Правила Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[Далеко не всегда все складывается удачно в работе начинающего трейдера.
Порядка 95 % новичков, заходящих на рынок, практически сразу теряют свои депозиты. Разочаровавшись, очень многие из них вообще предпочитают больше не иметь дел с валютными операциями. И миллионы, заработанные на Форекс, становятся заоблачной и не осуществившейся мечтой.

    
    

А ведь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-grail.ru/2011/12/principy-uspeshnoj-torgovli-na-rynke-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хотите получить 10 000 $ на свой депозит?</title>
		<link>http://forex-grail.ru/2011/12/xotite-poluchit-10-000-na-svoj-depozit/</link>
		<comments>http://forex-grail.ru/2011/12/xotite-poluchit-10-000-na-svoj-depozit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Forex конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[Конкурс трейдеров]]></category>
		<category><![CDATA[Конкурсы форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[Приветствую читателей данного блога!
 

На днях случайно наткнулся на достаточно интересную информацию, а именно на конкурс от кампании A-Forex с призовой суммой в 10 000$!
Итак, расскажу по порядку:
Кампания A-Forex проводит ежедневный (3 раза в день) конкурс трейдеров на демо-счетах, называемый &#171;Конкурс Гагарин&#187;.
Краткие правила участия в данном конкурсе сводятся к следующему:
1. Торговля ведется на демо-счете с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-grail.ru/2011/12/xotite-poluchit-10-000-na-svoj-depozit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форекс Турниры&#160;&#8212; хорошая возможность заработать с нуля!</title>
		<link>http://forex-grail.ru/2011/12/foreks-turniry-xoroshaya-vozmozhnost-zarabotat-s-nulya/</link>
		<comments>http://forex-grail.ru/2011/12/foreks-turniry-xoroshaya-vozmozhnost-zarabotat-s-nulya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 11:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[MMCIS]]></category>
		<category><![CDATA[Конкурсы трейдеров]]></category>
		<category><![CDATA[Конкурсы форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=2695</guid>
		<description><![CDATA[Приветствую всех кто заглядывает на мой блог!


В этот раз, я решил немного описать возможности заработка на рынке Форекс, так сказать, &#171;с нуля&#187;, то есть не вкладывая собственных средств.
Как Вы уже догадались речь пойдет о так называемых Конкурсах трейдеров на демо-счетах.
В основном Конкурсы бывают:
&#8212; по длительности: дневные, недельные, месячные
&#8212; по условиям торговли: на демо-счетах (бесплатные) и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-grail.ru/2011/12/foreks-turniry-xoroshaya-vozmozhnost-zarabotat-s-nulya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как заработать на Форекс, рассмотрим лучшие возможности</title>
		<link>http://forex-grail.ru/2011/12/kak-zarabotat-na-foreks-rassmotrim-luchshie-vozmozhnosti/</link>
		<comments>http://forex-grail.ru/2011/12/kak-zarabotat-na-foreks-rassmotrim-luchshie-vozmozhnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 05:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Валютный трейдер]]></category>
		<category><![CDATA[Что такое Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня немало разговоров ведется о биржах и биржевой торговле, валютных рынках и обмене различных валютных средств. Все эти понятия объединяются в одно – Форекс.

Немало современных миллионеров и даже миллиардеров прошли именно через этот вид деятельности и сумели заработать здесь неплохой капитал.
В настоящее время огромную часть объема валютного рынка занимают торговые операции с валютой. Такие торговые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-grail.ru/2011/12/kak-zarabotat-na-foreks-rassmotrim-luchshie-vozmozhnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Принципы и отличительные особенности фундаментального анализа Forex</title>
		<link>http://forex-grail.ru/2011/12/principy-i-otlichitelnye-osobennosti-fundamentalnogo-analiza-forex/</link>
		<comments>http://forex-grail.ru/2011/12/principy-i-otlichitelnye-osobennosti-fundamentalnogo-analiza-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 17:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля на новостях]]></category>
		<category><![CDATA[Фундаментальный анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[Цены, существующие на рынке Форекс, имеют ряд закономерностей.
Чтобы вникнуть в суть закономерности есть два типа анализа – фундаментальный и технический. 

Чем более опытен трейдер, тем больше он понимает необходимость проведения и фундаментального, и технического анализа. Только при их сопоставлении можно принять окончательное решение о выборе той или иной позиции.
Макроэкономические показатели оказывают огромное влияние на курсы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-grail.ru/2011/12/principy-i-otlichitelnye-osobennosti-fundamentalnogo-analiza-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трейдинг во время праздников</title>
		<link>http://forex-grail.ru/2011/12/trejding-vo-vremya-prazdnikov/</link>
		<comments>http://forex-grail.ru/2011/12/trejding-vo-vremya-prazdnikov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы начинающим]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля в праздники]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс праздники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=2981</guid>
		<description><![CDATA[Для начинающих трейдеров торги в праздник являются очень заманчивыми. Может быть так трудно сохранять спокойствие и сделать перерыв?





Чтобы было легче решиться на это, давайте рассмотрим некоторые причины, почему нужно избегать торгов в праздничные дни.
1. Низкая ликвидность
Как правило, в праздники банки закрыты, а профессиональные трейдеры и  крупные учреждения находятся на каникулах. Из-за этого двухсторонняя  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-grail.ru/2011/12/trejding-vo-vremya-prazdnikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговые сессии Форекс – как выбирать наиболее удобную?</title>
		<link>http://forex-grail.ru/2011/12/torgovye-sessii-foreks-%e2%80%93-kak-vybirat-naibolee-udobnuyu/</link>
		<comments>http://forex-grail.ru/2011/12/torgovye-sessii-foreks-%e2%80%93-kak-vybirat-naibolee-udobnuyu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 06:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[торговые сессии форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=2983</guid>
		<description><![CDATA[Валютный рынок Форекс весьма привлекателен, прежде всего тем, что работа на нем ведется непрерывно. Ведь этот фактор дает возможность заключать сделки на рынке в круглосуточном режиме в любом месте, где есть выход в интернет.





&#171;Greenwich Meridian Time&#187; считается точкой отсчета времени на данном валютном рынке, то есть нулевой меридиан, проходящий через Гринвич.
За счет существования нескольких различных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-grail.ru/2011/12/torgovye-sessii-foreks-%e2%80%93-kak-vybirat-naibolee-udobnuyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как правильно открыть торговый счет на Форекс?</title>
		<link>http://forex-grail.ru/2011/10/kak-pravilno-otkryt-torgovyj-schet-na-foreks/</link>
		<comments>http://forex-grail.ru/2011/10/kak-pravilno-otkryt-torgovyj-schet-na-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 02:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Бонус]]></category>
		<category><![CDATA[Ребейт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[Как я уже писал, увеличение количества компаний предоставляющих возможность торговли на рынке Форекс,

  порождает конкуренцию за клиентов, которая в свою очередь в конечном итоге заставляет компании проводить акции и мероприятия выгодные для нас с Вами, то есть для обычных трейдеров.
Компании в борьбе за клиента предоставляют различные бонусы, проводят акции, открывают дополнительные сервисы и т.д. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-grail.ru/2011/10/kak-pravilno-otkryt-torgovyj-schet-na-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мартингейл&#160;&#8212; как торговая стратегия</title>
		<link>http://forex-grail.ru/2011/01/martingejl-kak-torgovaya-strategiya/</link>
		<comments>http://forex-grail.ru/2011/01/martingejl-kak-torgovaya-strategiya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 17:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Мартингейл]]></category>
		<category><![CDATA[Метод Мартингейла]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[Мартингейл&#160;&#8212; торговая стратегия в основе которой лежит принцип совершения сделок, позаимствованный из казино.
    
    
 

Само определение слова Мартингейл в Википедии&#160;&#8212; описывается как система управления ставками в азартных играх.
Суть данной системы заключается в следующем:
&#8212; Начинается игра с некоторой заранее выбранной минимальной ставки.
&#8212; После каждого проигрыша игрок должен увеличивать ставку [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-grail.ru/2011/01/martingejl-kak-torgovaya-strategiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

