<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Форекс - Грааль &#187; Торговая система &laquo;NO Grail&raquo;</title>
	<atom:link href="http://forex-grail.ru/category/no_grail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forex-grail.ru</link>
	<description>Сайт о валютном рынке Форекс ( Forex ).</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 18:21:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Советник по торговой системе &#171;NO_Grail&#187;</title>
		<link>http://forex-grail.ru/2010/07/sovetnik-po-torgovoj-sisteme-no_grail/</link>
		<comments>http://forex-grail.ru/2010/07/sovetnik-po-torgovoj-sisteme-no_grail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговая система "NO Grail"]]></category>
		<category><![CDATA[Советник NO_Grail]]></category>
		<category><![CDATA[Советники форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Торговая система NO_Grail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Ранее, я говорил, что случайно наткнулся на статью о тестировании торговой системы &#171;NO_Grail&#187; на сайте &#171;Реальность Forex&#187; (предлагаю посетить данный сайт в качестве благодарности автору за его труд в написании советника), так вот, администратор этого сайта любезно предоставил советник который он написал для тестирования данной торговой системы.
Прогнав его по &#171;Тестеру стратегий&#187; в МТ4 по паре [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-grail.ru/2010/07/sovetnik-po-torgovoj-sisteme-no_grail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отзывы независимых экспертов на систему &#171;NO_Grail&#187;</title>
		<link>http://forex-grail.ru/2010/03/otzyvy-nezavisimyx-ekspertov-na-sistemu-no_grail/</link>
		<comments>http://forex-grail.ru/2010/03/otzyvy-nezavisimyx-ekspertov-na-sistemu-no_grail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торгуем по NO_Grail]]></category>
		<category><![CDATA[Торговая система "NO Grail"]]></category>
		<category><![CDATA[Торговая система NO_Grail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня, изучая выдачу поисковых систем по отношению к сайту forex-grail.ru, случайно наткнулся на тестирование и отзывы о системе &#171;NO_Grail&#187;, которую распространяет (бесплатно) данный сайт.
Тем трейдерам, которые торгуют по системе &#171;NO_Grail&#187; думаю будет интересно услышать отзывы о данной системе:
Сайт: &#171;Реальность Forex&#187;
Обзор  торговой системы «Не Грааль»
Тестирование  торговой системы «Не Грааль»
Если Вам известны еще источники, которые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-grail.ru/2010/03/otzyvy-nezavisimyx-ekspertov-na-sistemu-no_grail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ на 23.02.2010</title>
		<link>http://forex-grail.ru/2010/02/analiz-na-23-02-2010/</link>
		<comments>http://forex-grail.ru/2010/02/analiz-na-23-02-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торгуем по NO_Grail]]></category>
		<category><![CDATA[Анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Технический анализ Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[
Внимание!
Данный анализ не является руководством к действию! Он публикуется исключительно для ознакомительных действий! Администрация сайта не несет ответственности за Ваши возможные убытки!

Валютная пара GBP/USD по состоянию на 23.02.2010 года:
 
Stochastic&#160;&#8212; направлен вверх и прошел уровень 90
ЕМА&#160;&#8212; проходит под &#171;коробочкой&#187; и свидетельствует о восходящем тренде на рынке
SAR&#160;&#8212; находится ниже цены
Вывод: на валютной паре GBP/USD имеем восходящий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-grail.ru/2010/02/analiz-na-23-02-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ на 22.02.2010</title>
		<link>http://forex-grail.ru/2010/02/analiz-na-22-02-2010/</link>
		<comments>http://forex-grail.ru/2010/02/analiz-na-22-02-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торгуем по NO_Grail]]></category>
		<category><![CDATA[Анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Ежедневный анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[
Внимание!
Данный анализ не является руководством к действию! Он публикуется исключительно для ознакомительных действий! Администрация сайта не несет ответственности за Ваши возможные убытки!

Валютная пара GBP/USD по состоянию на 22.02.2010 года:

Stochastic&#160;&#8212; направлен вниз и прошел уровень 90
ЕМА&#160;&#8212; пересекает &#171;коробочку&#187; и свидетельствует о флете на рынке
SAR&#160;&#8212; находится выше цены
Вывод: на валютной паре GBP/USD имеем флет, но с преимуществом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-grail.ru/2010/02/analiz-na-22-02-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Увеличиваем прибыль с торговой системы NO_Grail</title>
		<link>http://forex-grail.ru/2010/02/uvelichivaem-pribyl-s-torgovoj-sistemy-no_grail/</link>
		<comments>http://forex-grail.ru/2010/02/uvelichivaem-pribyl-s-torgovoj-sistemy-no_grail/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 11:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговая система "NO Grail"]]></category>
		<category><![CDATA[Работаем на откатах]]></category>
		<category><![CDATA[Торговая система]]></category>
		<category><![CDATA[Торговая система NO_Grail]]></category>
		<category><![CDATA[Уровни Фибоначчи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Недавно я задался вопросом, как увеличить прибыль с данной торговой системы, а именно можно ли получить  какие-нибудь дополнительные сигналы для открытия позиций.
Посмотрел на график по валютной паре GBP/USD  и заметил так называемые откаты, и уровни Фибоначчи, по которым можно поэкспериментировать с открытием позиций

Описание:
1. Точки отмеченные синим цветом&#160;&#8212; это уровень Фибоначчи (он же Цель [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-grail.ru/2010/02/uvelichivaem-pribyl-s-torgovoj-sistemy-no_grail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грааля нет, но существует высокая вероятность его появления... ;)</title>
		<link>http://forex-grail.ru/2010/01/graalya-net-no-sushhestvuet-vysokaya-veroyatnost-ego-poyavleniya/</link>
		<comments>http://forex-grail.ru/2010/01/graalya-net-no-sushhestvuet-vysokaya-veroyatnost-ego-poyavleniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 18:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Грааль]]></category>
		<category><![CDATA[Торговая система "NO Grail"]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[Индикатор ant GUBreakout]]></category>
		<category><![CDATA[Профитная торговая система]]></category>
		<category><![CDATA[Торговая система NO_Grail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-grail.ru/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[В данной теме хочу описать одну достаточно профитную торговую систему,
которая при соблюдении ее требований практически исключает срабатывание Stop Loss.
 
Прежде всего хочу сказать что думаю многие кто ищет удобную торговую стратегию старается, что бы она была не захламлена различного рода индикаторами, которые порою вместо того чтобы оказывать помощь наоборот мешают...

Так вот данная торговая система использует [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-grail.ru/2010/01/graalya-net-no-sushhestvuet-vysokaya-veroyatnost-ego-poyavleniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

